BAYN :: Abgeschlossene Trades
Die Positionen der letzten 6 Monate sind hier aufgeführt.
Expiry | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 25 | -80 € | ||||||||
C | 27 | 57 d | 14 d | - | 0.49 | -350 € | -25.9 % | -675.9 %pa | 05. Jun |
P | 21 | 65 d | 21 d | - | 0.19 | 270 € | 25.7 % | 446.9 %pa | 04. Jun |
Jun 25 | 600 € | ||||||||
P | 22 | 46 d | 21 d | 0.28 | 0.35 | 300 € | 27.3 % | 474.0 %pa | 26. May |
C | 27 | 46 d | 10 d | 0.29 | 0.29 | 300 € | 22.2 % | 811.1 %pa | 15. May |
May 25 | 400 € | ||||||||
P | 22 | 71 d | 64 d | 0.26 | 0.76 | 400 € | 36.4 % | 207.4 %pa | 09. May |
Apr 25 | 260 € | ||||||||
P | 20 | 77 d | 34 d | 0.28 | 0.38 | 260 € | 26.0 % | 279.1 %pa | 04. Mar |
Mar 25 | 185 € | ||||||||
P | 18 | 65 d | 15 d | 0.26 | 0.26 | 185 € | 20.6 % | 500.2 %pa | 30. Jan |
Jan 25 | -330 € | ||||||||
P | 20 | 66 d | 8 d | 0.27 | 0.46 | -330 € | -26.2 % | -1194.9 %pa | 20. Nov |
Dec 24 | -675 € | ||||||||
Aug 24 | 185 € | ||||||||
Jun 24 | 345 € | ||||||||
Gesamt | 41 d | 35 d | 890 € |
- DTE: ist die Abkürzung für
Days Till Expiration
. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt. - Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
- δinit (
Delta
): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf. - δmax (
MaxDelta
): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl. - PNL: Profit und Loss.
- ROI (
Return on Investment
): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in Euro). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung. - Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.